Formación para la Certifición de Ópticos en Wisconsin
Este sitio ofrece una información completa sobre las opciones educativas para ópticos, optómetros y otras profesiones relacionadas con la visión en Wisconsin. Adicionalmente, ofrecemos una información en profundidad sobre las perspectivas de empleo y los salarios. [In English]
Espectativas Laborales
A fecha de mayo del 2017, había casi 1,900 trabajando como ópticos certificados en Wisconsin según la Oficina de Estadísticas Laborales. Igualmente, había 1,170 trabajando como tecnólogo médico en oftalmología, además de unas 540 trabajando como optometristas. Había 680 en empleo como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. En el periodo de 10 años hasta 2024, se prevé que el número de puestos de trabajo para ópticos certificados en el estado del tejón crecerá 14.5%.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Wisconsin
El remuneración mediana para ópticos en el 23º estado más grande del país, a fecha de mayo de 2017, era $15.81 por hora, $32,890 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio de $116,640 durante el mismo periodo, mientras tecnólogos médicos en oftalmología ganaron $41,290 or $19.85 por hora.
Salarios en Wisconsin por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 1,900 | $15.81 | $32,890 |
Ophthalmic Medical Technicians | 1,170 | $19.85 | $41,290 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 680 | $15.13 | $31,480 |
Optometrists | 540 | $56.08 | $116,640 |
Salarios de Ópticos Certificados en Wisconsin por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 2,380 | $18.54 | $38,560 | $21,430 | $25,520 | $35,110 | $46,430 | $58,580 |
Duluth, MN-WI | 110 | $16.36 | $34,030 | $25,780 | $27,900 | $31,500 | $37,310 | $49,260 |
Eau Claire, WI | 70 | $16.75 | $34,840 | $21,940 | $26,170 | $35,670 | $43,690 | $48,010 |
Fond du Lac, WI | 30 | $16.52 | $34,370 | $23,470 | $27,550 | $33,730 | $41,820 | $47,750 |
Green Bay, WI | 140 | $12.86 | $26,750 | $20,340 | $21,980 | $24,830 | $30,490 | $36,950 |
Janesville-Beloit, WI | 90 | $15.57 | $32,390 | $19,650 | $23,610 | $30,520 | $38,330 | $52,140 |
La Crosse-Onalaska, WI-MN | 80 | $12.79 | $26,600 | $16,820 | $18,490 | $23,530 | $32,380 | $44,200 |
Madison, WI | 220 | $16.76 | $34,860 | $21,720 | $29,680 | $34,990 | $39,010 | $49,080 |
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | ** | $15.66 | $32,570 | $18,350 | $22,380 | $33,240 | $41,270 | $48,410 |
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 1,070 | $20.51 | $42,670 | $31,270 | $34,770 | $40,530 | $50,650 | $59,650 |
Oshkosh-Neenah, WI | 90 | $18.76 | $39,020 | $25,130 | $27,640 | $31,340 | $37,420 | $53,320 |
Sheboygan, WI | ** | $17.49 | $36,380 | $22,250 | $27,090 | $36,100 | $45,070 | $51,090 |
Wausau, WI | 40 | $17.05 | $35,470 | $25,660 | $28,390 | $33,430 | $41,620 | $49,610 |
Centros de Formación y Universidades
- Eau Claire, WI
- Fond du Lac, WI
- Green Bay, WI
- La Crosse, WI-MN
- Lake County-Kenosha County, IL-WI Metropolitan Division
- Madison, WI
- Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI
- Wausau, WI
- West Central Wisconsin Nonmetropolitan Area
Madison, WI Área
1701 Wright St, Madison, Wisconsin 53704-2599
(608) 246-6100
Optometric Technician – Certificate Programa
Estados Vecinos
Residentes de Wisconsin también tienen opciones en los estados de Iowa, Minnesota, Michigan y Illinois.
[sp-listings]