Formación para la Certifición de Ópticos en Illinois
Aquí descubrirás datos en profundidad sobre las opciones de formación en óptica, optometría, tanto como otras especialidades relacionadas con la visión en Illinois. Adicionalmente, ofrecemos una información detallada sobre las perspectivas de empleo y los niveles de remuneración actuales en el estado de Illinois. [In English]
Espectativas Laborales
Según la Oficina de Estadísticas Laboraleshabía alrededor de 3,350 personas empleadas como ópticos en Illinois a fecha de mayo del 2017. Asimismo, había 1,790 personas empleadas como tecnólogo médico en oftalmología, y otras 2,150 empleadas como optometristas. Había 1,600 empleadas como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. El nivel de empleo para ópticos en el estado de la pradera crecer 16.2% en la década hasta 2024.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Illinois
El remuneración media para ópticos en Illinois, en 2017, era $17.68 por hora, $36,770 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio de $108,370, or $52.10 por hora, durante el mismo periodo, y tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $37,290 or $17.93 por hora.
Salarios en Illinois por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 3,350 | $17.68 | $36,770 |
Ophthalmic Medical Technicians | 1,790 | $17.93 | $37,290 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 1,600 | $18.06 | $37,570 |
Optometrists | 2,150 | $52.10 | $108,370 |
Salarios de Ópticos Certificados en Illinois por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomington, IL | 110 | $12.55 | $26,090 | $20,080 | $21,340 | $23,430 | $28,370 | $38,350 |
Carbondale-Marion, IL | 80 | $17.85 | $37,140 | $25,360 | $31,330 | $36,780 | $43,860 | $49,400 |
Champaign-Urbana, IL | 70 | $19.00 | $39,530 | $21,990 | $26,710 | $33,770 | $43,500 | $59,390 |
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 2,380 | $18.54 | $38,560 | $21,430 | $25,520 | $35,110 | $46,430 | $58,580 |
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 80 | $14.29 | $29,720 | $22,140 | $25,040 | $28,990 | $34,630 | $38,560 |
Decatur, IL | 60 | $15.36 | $31,960 | $25,020 | $27,740 | $32,150 | $36,600 | $39,280 |
Peoria, IL | 50 | $15.26 | $31,740 | $25,580 | $27,340 | $30,270 | $35,980 | $40,460 |
Rockford, IL | 80 | $18.23 | $37,920 | $22,620 | $26,350 | $30,030 | $42,120 | $60,350 |
Springfield, IL | 100 | $16.48 | $34,290 | $23,970 | $27,270 | $31,440 | $38,020 | $47,730 |
St. Louis, MO-IL | 970 | $20.52 | $42,690 | $21,660 | $25,990 | $30,450 | $37,200 | $56,260 |
Centros de Formación y Universidades
Chicago-Joliet-Naperville, IL Metropolitan Division Área
3241 S Michigan Ave, Chicago, Illinois 60616-3878
(312) 949-7400
Primary Optometric Practice – Doctor Programa
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Iowa, Missouri, Kentucky y Indiana.
[sp-listings]