Formación para la Certifición de Ópticos en Kentucky
Esta página web proporciona datos detallados sobre las opciones educativas para ópticos, optómetros y otras profesiones relacionadas con la visión en el estado de Kentucky. Asimismo, proporcionamos una información completa sobre las expectativas de empleo y los niveles salariales locales en el estado bluegrass. [In English]
Espectativas Laborales
Había 1,040 personas empleadas como ópticos en el estado de Kentucky a fecha de mayo del 2017, conforme a los datos que nos facilita la Oficina de Estadísticas Laborales. Además, había 180 personas empleadas como tecnólogo médico en oftalmología, y otras 480 empleadas como optometristas. Había 290 en empleo como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. El número de puestos de trabajo para ópticos en el estado bluegrass, en el periodo de 10 años hasta 2024, se anticipa aumentar 30.4%.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Kentucky
El remuneración media para ópticos en el 37º estado más grande del país, en 2017, era $19.73 por hora, $41,050 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio anual de $109,620, or $52.70 por hora, en el mismo periodo, y tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $36,140 or $17.38 por hora.
Salarios en Kentucky por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 1,040 | $19.73 | $41,050 |
Ophthalmic Medical Technicians | 180 | $17.38 | $36,140 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 290 | $13.50 | $28,080 |
Optometrists | 480 | $52.70 | $109,620 |
Salarios de Ópticos Certificados en Kentucky por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowling Green, KY | 40 | $19.39 | $40,320 | $22,030 | $31,700 | $39,600 | $51,750 | $59,110 |
Cincinnati, OH-KY-IN | 490 | $18.83 | $39,180 | $26,670 | $30,530 | $38,910 | $46,210 | $50,650 |
Clarksville, TN-KY | 60 | $19.66 | $40,900 | $24,370 | $29,120 | $40,210 | $53,590 | $59,680 |
Evansville, IN-KY | ** | $15.65 | $32,560 | $24,490 | $27,490 | $32,920 | $37,160 | $39,920 |
Huntington-Ashland, WV-KY-OH | ** | $15.75 | $32,760 | $21,470 | $24,590 | $30,200 | $39,550 | $48,860 |
Lexington-Fayette, KY | 110 | $17.71 | $36,840 | $26,960 | $29,670 | $35,450 | $42,870 | $49,990 |
Louisville/Jefferson County, KY-IN | 480 | $20.05 | $41,710 | $26,040 | $31,710 | $39,880 | $53,660 | $60,390 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Tennessee, Ohio, Virginia, Indiana, Missouri, West Virginia y Illinois.
[sp-listings]