Formación para la Certifición de Ópticos en Kansas
Aquí descubrirás una información en profundidad sobre las opciones educativas para ópticos, optómetros y otras profesiones relacionadas con la visión en Kansas. También ofrecemos una información completa sobre las expectativas de empleo y los niveles salariales actuales en el estado de Kansas. [In English]
Espectativas Laborales
Había alrededor de 840 personas empleadas como ópticos en el estado de Kansas en 2017, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Adicionalmente, había 670 personas empleadas como tecnólogo médico en oftalmología, y otras 500 empleadas como optometristas. Había 260 empleadas como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. Se anticipa que, en la década hasta 2024, el número de puestos de trabajo para ópticos en el estado girasol crecerá 12.7%, que es menor que 23.7% crecimiento previsto por todo el país.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Kansas
A fecha de mayo de 2017, el salario medio para ópticos en Kansas era $29,840 (Oficina de Estadísticas Laborales). Esto se aproxima a una remuneración de $14.35 por hora. Optometristas ganaron un salario medio de $111,650 en el mismo periodo, y tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $32,690 or $15.72 por hora.
Salarios en Kansas por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 840 | $14.35 | $29,840 |
Ophthalmic Medical Technicians | 670 | $15.72 | $32,690 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 260 | $15.18 | $31,580 |
Optometrists | 500 | $53.68 | $111,650 |
Salarios de Ópticos Certificados en Kansas por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City, MO-KS | 580 | $15.39 | $32,000 | $24,000 | $27,230 | $31,510 | $36,560 | $39,920 |
Lawrence, KS | 30 | $15.34 | $31,910 | $25,600 | $28,110 | $32,720 | $36,370 | $38,560 |
Manhattan, KS | ** | $15.23 | $31,680 | $22,570 | $26,120 | $31,250 | $37,010 | $40,940 |
Topeka, KS | 70 | $12.25 | $25,480 | $20,610 | $22,060 | $24,500 | $28,690 | $31,530 |
Wichita, KS | 180 | $14.12 | $29,370 | $22,690 | $26,150 | $29,300 | $33,030 | $37,200 |
Estados Vecinos
Residentes de Kansas también tienen opciones en los estados de Nebraska, Missouri, Oklahoma y Colorado.