Formación para la Certifición de Ópticos en Florida
Este sitio proporciona una información completa sobre las opciones de formación en óptica, optometría, tanto como otras especialidades relacionadas con la visión en Florida. También proporcionamos una información en profundidad sobre las expectativas de empleo y los niveles salariales locales en el estado soleado. [In English]
Espectativas Laborales
A fecha de mayo del 2017, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, había aproximadamente 4,900 personas trabajando como ópticos certificados en Florida. Además, había 3,290 personas trabajando como tecnólogo médico en oftalmología, además de unas 1,780 trabajando como optometristas. Había 3,400 trabajando como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. Se prevé que el nivel de empleo para ópticos certificados en el estado soleado crecerá 30.5% en el periodo de 10 años hasta 2024, que se compara favorablemente con el 23.7% crecimiento que se prevé por todo el país.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Florida
El remuneración mediana para ópticos certificados en el 22º estado más extenso del país, en 2017, era $18.85 por hora, $39,200 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio anual de $107,200, or una retribución de $51.54 por hora, durante el mismo periodo, mientras tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $36,980 or $17.78 por hora.
Salarios en Florida por Profesión
| Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
|---|---|---|---|
| Opticians, Dispensing | 4,900 | $18.85 | $39,200 |
| Ophthalmic Medical Technicians | 3,290 | $17.78 | $36,980 |
| Ophthalmic Laboratory Technicians | 3,400 | $14.32 | $29,780 |
| Optometrists | 1,780 | $51.54 | $107,200 |
Salarios de Ópticos Certificados en Florida por Región
| Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 150 | $21.11 | $43,910 | $26,140 | $31,880 | $43,570 | $51,240 | $67,240 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | ** | $17.97 | $37,380 | $26,470 | $29,090 | $35,720 | $45,790 | $50,830 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 110 | $17.51 | $36,420 | $18,940 | $26,830 | $35,880 | $46,540 | $54,390 |
| Gainesville, FL | 100 | $22.85 | $47,520 | $34,830 | $40,710 | $47,500 | $56,160 | $61,980 |
| Jacksonville, FL | 260 | $22.06 | $45,880 | $25,330 | $28,380 | $34,960 | $46,560 | $59,570 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 90 | $19.44 | $40,430 | $22,830 | $27,170 | $42,250 | $50,480 | $58,700 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 1,520 | $19.31 | $40,160 | $23,370 | $29,020 | $40,570 | $50,670 | $58,540 |
| Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 50 | $20.83 | $43,330 | $28,020 | $34,260 | $38,900 | $55,260 | $62,340 |
| North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 170 | $19.69 | $40,950 | $27,110 | $31,340 | $38,250 | $52,320 | $58,960 |
| Ocala, FL | 60 | $17.86 | $37,160 | $22,150 | $28,060 | $36,820 | $45,620 | $53,460 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 650 | $17.03 | $35,420 | $21,130 | $26,320 | $35,320 | $42,860 | $51,040 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 110 | $20.13 | $41,860 | $22,480 | $32,400 | $40,690 | $50,870 | $59,690 |
| Panama City, FL | 60 | $17.53 | $36,460 | $26,540 | $30,190 | $34,950 | $39,560 | $49,570 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | ** | $18.35 | $38,170 | $26,670 | $29,740 | $36,310 | $46,100 | $55,060 |
| Port St. Lucie, FL | 70 | $19.84 | $41,270 | $27,210 | $31,240 | $42,320 | $49,360 | $56,810 |
| Punta Gorda, FL | 40 | $20.21 | $42,050 | $23,560 | $34,240 | $44,470 | $49,970 | $56,250 |
| Sebastian-Vero Beach, FL | 50 | $18.04 | $37,520 | $27,230 | $31,470 | $36,510 | $41,700 | $51,490 |
| Tallahassee, FL | 90 | $17.43 | $36,250 | $21,760 | $24,980 | $34,500 | $46,750 | $55,170 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 920 | $17.75 | $36,920 | $22,280 | $26,500 | $35,500 | $47,000 | $55,610 |
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en Georgia y Alabama.
Listado de universidades
| Escuela | Tipo | Matrícula y cuotas por año | Precio neto por año | Programas |
|---|---|---|---|---|
Broward CollegeFort Lauderdale, FL(954) 201-7350111 East Las Olas Blvd29,140 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8302024-25 | $19,448 a $24,881según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Cape Coral Technical CollegeCape Coral, FL(239) 574-4440360 Santa Barbara Blvd North296 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | no publicado |
|
Daytona State CollegeDaytona Beach, FL(386) 506-30001200 W. International Speedway Blvd.11,807 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,1062024-25 | $5,809 a $11,441según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Florida State College at JacksonvilleJacksonville, FL(904) 633-8100501 W State St20,530 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8782024-25 | $664 a $8,994según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Hillsborough Community CollegeTampa, FL(813) 253-700039 Columbia Drive20,004 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,5062024-25 | $4,905 a $10,168según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Manatee Technical CollegeBradenton, FL(941) 751-79006305 State Rd 70 East1,117 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $7,028 a $8,118según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Miami Dade CollegeMiami, FL(305) 237-8888300 NE 2nd Avenue39,139 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $2,8382024-25 | $5,108 a $9,796según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Nova Southeastern UniversityFort Lauderdale, FL(954) 262-73003300 S. University Drive20,877 estudiantes, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Privada sin fines de lucro | $24,8302024-25, posgrado | $28,140 a $35,861según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
Palm Beach State CollegeLake Worth, FL(561) 967-72224200 Congress Ave24,369 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges | Pública | $3,0502024-25 | $8,862 a $16,057según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
William T McFatter Technical CollegeDavie, FL(754) 321-57006500 Nova Drive850 estudiantes de pregrado, otoño de 2023Acreditada por Council on Occupational Education | Pública | precio por programa | $8,355 a $9,195según los ingresos familiares, 2022-23. Calcule su precio neto (en inglés) |
|
La matrícula y las cuotas provienen del Departamento de Educación de EE. UU. (IPEDS) para el año indicado. El precio neto es el rango de los precios netos promedio que cada escuela publicó para distintos ingresos familiares, según CareerSpy; incluye a estudiantes de primer año, a tiempo completo, que recibieron ayuda federal, así que el suyo puede ser distinto. No se incluyen las escuelas que han cerrado. Los programas sin enlace se agregaron a partir de datos federales de graduación: la escuela otorgó este programa en 2022-23 o 2023-24. Todavía no hemos registrado la página propia del programa.