Formación para la Certifición de Ópticos en Florida
Este sitio proporciona una información completa sobre las opciones de formación en óptica, optometría, tanto como otras especialidades relacionadas con la visión en Florida. También proporcionamos una información en profundidad sobre las expectativas de empleo y los niveles salariales locales en el estado soleado. [In English]
Espectativas Laborales
A fecha de mayo del 2017, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, había aproximadamente 4,900 personas trabajando como ópticos certificados en Florida. Además, había 3,290 personas trabajando como tecnólogo médico en oftalmología, además de unas 1,780 trabajando como optometristas. Había 3,400 trabajando como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. Se prevé que el nivel de empleo para ópticos certificados en el estado soleado crecerá 30.5% en el periodo de 10 años hasta 2024, que se compara favorablemente con el 23.7% crecimiento que se prevé por todo el país.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Florida
El remuneración mediana para ópticos certificados en el 22º estado más extenso del país, en 2017, era $18.85 por hora, $39,200 al año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio anual de $107,200, or una retribución de $51.54 por hora, durante el mismo periodo, mientras tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $36,980 or $17.78 por hora.
Salarios en Florida por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 4,900 | $18.85 | $39,200 |
Ophthalmic Medical Technicians | 3,290 | $17.78 | $36,980 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 3,400 | $14.32 | $29,780 |
Optometrists | 1,780 | $51.54 | $107,200 |
Salarios de Ópticos Certificados en Florida por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cape Coral-Fort Myers, FL | 150 | $21.11 | $43,910 | $26,140 | $31,880 | $43,570 | $51,240 | $67,240 |
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | ** | $17.97 | $37,380 | $26,470 | $29,090 | $35,720 | $45,790 | $50,830 |
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 110 | $17.51 | $36,420 | $18,940 | $26,830 | $35,880 | $46,540 | $54,390 |
Gainesville, FL | 100 | $22.85 | $47,520 | $34,830 | $40,710 | $47,500 | $56,160 | $61,980 |
Jacksonville, FL | 260 | $22.06 | $45,880 | $25,330 | $28,380 | $34,960 | $46,560 | $59,570 |
Lakeland-Winter Haven, FL | 90 | $19.44 | $40,430 | $22,830 | $27,170 | $42,250 | $50,480 | $58,700 |
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 1,520 | $19.31 | $40,160 | $23,370 | $29,020 | $40,570 | $50,670 | $58,540 |
Naples-Immokalee-Marco Island, FL | 50 | $20.83 | $43,330 | $28,020 | $34,260 | $38,900 | $55,260 | $62,340 |
North Port-Sarasota-Bradenton, FL | 170 | $19.69 | $40,950 | $27,110 | $31,340 | $38,250 | $52,320 | $58,960 |
Ocala, FL | 60 | $17.86 | $37,160 | $22,150 | $28,060 | $36,820 | $45,620 | $53,460 |
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 650 | $17.03 | $35,420 | $21,130 | $26,320 | $35,320 | $42,860 | $51,040 |
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 110 | $20.13 | $41,860 | $22,480 | $32,400 | $40,690 | $50,870 | $59,690 |
Panama City, FL | 60 | $17.53 | $36,460 | $26,540 | $30,190 | $34,950 | $39,560 | $49,570 |
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | ** | $18.35 | $38,170 | $26,670 | $29,740 | $36,310 | $46,100 | $55,060 |
Port St. Lucie, FL | 70 | $19.84 | $41,270 | $27,210 | $31,240 | $42,320 | $49,360 | $56,810 |
Punta Gorda, FL | 40 | $20.21 | $42,050 | $23,560 | $34,240 | $44,470 | $49,970 | $56,250 |
Sebastian-Vero Beach, FL | 50 | $18.04 | $37,520 | $27,230 | $31,470 | $36,510 | $41,700 | $51,490 |
Tallahassee, FL | 90 | $17.43 | $36,250 | $21,760 | $24,980 | $34,500 | $46,750 | $55,170 |
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 920 | $17.75 | $36,920 | $22,280 | $26,500 | $35,500 | $47,000 | $55,610 |
Centros de Formación y Universidades
- Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division
- Lakeland-Winter Haven, FL
- Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division
- North Port-Bradenton-Sarasota, FL
- Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division Área
111 East Las Olas Blvd, Fort Lauderdale, Florida 33301
(954) 201-7400
Vision Care Technology (Opticianry) – Associate Programa
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Área
39 Columbia Drive, Tampa, Florida 33606-3584
(813) 253-7000
Eye Care Technician – Certificate Programa, Opticianry – Associate Programa
North Port-Bradenton-Sarasota, FL Área
6305 State Rd 70 East, Bradenton, Florida 34203
(941) 751-7900
Optometric Assisting – Certificate Programa
Lakeland-Winter Haven, FL Área
3225 Winter Lake Rd, Lakeland, Florida 33803
(863) 499-2700
Optometric Assisting – Certificate Programa
Miami-Miami Beach-Kendall, FL Metropolitan Division Área
300 NE 2nd Avenue, Miami, Florida 33132-2204
(305) 237-8888
Pre-Optometry – Associate Programa
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL Metropolitan Division Área
3301 College Ave, Fort Lauderdale, Florida 33314-7796
(954) 262-7300
Optometry – Doctor Programa
6500 Nova Drive, Davie, Florida 33317
(754) 321-5700
Optometric Assisting – Certificate Programa