Formación para la Certifición de Ópticos en Texas
En esta página encontrarás datos completos sobre un listado de centros de formación, tanto públicos como privados, para el estudio de óptica, la optometría y otros programas de salud ocular en Texas. También proporcionamos una información detallada sobre las perspectivas de empleo y los salarios. [In English]
Espectativas Laborales
Había 6,100 empleadas como ópticos en el estado de Texas a fecha de mayo del 2017, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Asimismo, había 5,230 empleadas como tecnólogo médico en oftalmología, y otras 2,600 empleadas como optometristas. Había 2,840 en empleo como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. En el periodo de 10 años hasta 2024, se espera que el nivel de empleo para ópticos en el estado de la estrella solitaria aumentará 26.5%.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Texas
El salario mediano para ópticos en el 2º estado más poblado de la naciín, en 2017, era $33,360 (Oficina de Estadísticas Laborales), o más o menos $16.04 por hora. Optometristas ganaron un salario medio anual de $118,950, or una retribución de $57.19 por hora, durante el mismo periodo, y tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $33,280 or $16.00 por hora.
Salarios en Texas por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 6,100 | $16.04 | $33,360 |
Ophthalmic Medical Technicians | 5,230 | $16.00 | $33,280 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 2,840 | $14.98 | $31,170 |
Optometrists | 2,600 | $57.19 | $118,950 |
Salarios de Ópticos Certificados en Texas por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene, TX | 50 | $15.73 | $32,730 | $25,750 | $27,800 | $31,340 | $37,240 | $43,420 |
Amarillo, TX | 150 | $14.88 | $30,950 | $17,790 | $21,770 | $28,530 | $36,620 | $44,830 |
Austin-Round Rock, TX | 350 | $16.32 | $33,940 | $22,690 | $27,090 | $33,200 | $38,360 | $47,340 |
Beaumont-Port Arthur, TX | 100 | $15.89 | $33,060 | $23,350 | $26,280 | $31,930 | $39,360 | $46,510 |
Brownsville-Harlingen, TX | ** | $15.20 | $31,610 | $18,500 | $22,820 | $31,600 | $39,470 | $47,080 |
College Station-Bryan, TX | 40 | $16.29 | $33,890 | $23,970 | $26,980 | $30,800 | $38,360 | $51,470 |
Corpus Christi, TX | 120 | $14.46 | $30,090 | $21,240 | $23,410 | $28,790 | $35,710 | $39,740 |
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 1,910 | $17.20 | $35,770 | $24,660 | $28,740 | $35,050 | $40,570 | $49,730 |
El Paso, TX | ** | $14.59 | $30,350 | $24,290 | $26,700 | $29,290 | $31,860 | $38,180 |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 1,470 | $15.82 | $32,900 | $24,670 | $27,440 | $31,740 | $37,130 | $42,390 |
Killeen-Temple, TX | ** | $15.99 | $33,250 | $25,440 | $27,450 | $30,790 | $38,380 | $46,550 |
Longview, TX | 40 | $15.98 | $33,250 | $22,440 | $25,870 | $31,610 | $37,080 | $44,140 |
Lubbock, TX | ** | $16.82 | $34,990 | $23,220 | $27,300 | $32,620 | $42,510 | $49,190 |
McAllen-Edinburg-Mission, TX | 120 | $14.57 | $30,310 | $18,760 | $23,640 | $29,280 | $37,070 | $43,990 |
Midland, TX | 30 | $17.94 | $37,310 | $24,720 | $27,190 | $30,940 | $41,880 | $54,320 |
Odessa, TX | 60 | $15.48 | $32,190 | $21,500 | $23,940 | $28,860 | $37,060 | $46,990 |
San Antonio-New Braunfels, TX | 470 | $15.57 | $32,390 | $21,610 | $25,010 | $29,450 | $38,020 | $48,970 |
Sherman-Denison, TX | 40 | $15.30 | $31,830 | $22,250 | $26,920 | $32,140 | $37,230 | $40,860 |
Victoria, TX | 70 | $14.25 | $29,650 | $22,050 | $25,210 | $28,340 | $31,850 | $38,950 |
Waco, TX | 40 | $14.70 | $30,580 | $25,350 | $26,630 | $28,740 | $31,680 | $38,370 |
Wichita Falls, TX | 30 | $15.31 | $31,850 | $19,760 | $25,070 | $32,320 | $37,060 | $40,220 |
Centros de Formación y Universidades
- Amarillo, TX
- Austin-Round Rock-San Marcos, TX
- Beaumont-Port Arthur, TX
- Corpus Christi, TX
- Dallas-Plano-Irving, TX Metropolitan Division
- Eastern Texas Nonmetropolitan Area
- El Paso, TX
- Fort Worth-Arlington, TX Metropolitan Division
- Gulf Coast Texas Nonmetropolitan Area
- Houston-Sugar Land-Baytown, TX
- Killeen-Temple-Fort Hood, TX
- Longview, TX
- Lubbock, TX
- North Central Texas Nonmetropolitan Area
- Northwestern Texas Nonmetropolitan Area
- Odessa, TX
- San Antonio-New Braunfels, TX
- Tyler, TX
- Waco, TX
Houston-Sugar Land-Baytown, TX Área
212 E. Cullen Building, Houston, Texas 77204-2018
(713) 743-1000
Optometry – Doctor Programa
San Antonio-New Braunfels, TX Área
4301 Broadway, San Antonio, Texas 78209
(210) 829-6000
Optometry – Doctor Programa
1801 Martin Luther King Dr, San Antonio, Texas 78203-2098
(210) 486-2000
Vision Care Technology – Associate Programa
Houston-Sugar Land-Baytown, TX Área
8060 Spencer Hwy, Pasadena, Texas 77505
(281) 998-6150
Eye Care Technology – Associate Programa, Eye Care Technology – Certificate Programa
Tyler, TX Área
1400 East Fifth Street, Tyler, Texas 75701
(903) 510-2200
Ophthalmic Medical Assisting – Associate Programa, Ophthalmic Medical Assisting – Certificate Programa
San Antonio-New Braunfels, TX Área
5819 NW Loop 410-Ste 160, San Antonio, Texas 78238
(210) 520-1800 x102
Optometric Assistant – Certificate Programa
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en New Mexico, Oklahoma, Arkansas y Louisiana.
[sp-listings]