Formación para la Certifición de Ópticos en Pennsylvania
Este sitio proporciona una información detallada sobre las opciones de formación en óptica y la optometría en el estado de Pennsylvania. Además, encontrarás una información completa sobre las perspectivas de empleo y los salarios en el estado de Pennsylvania. [In English]
Espectativas Laborales
Había 2,970 trabajando como ópticos certificados en Pennsylvania conforme a los datos que nos facilita la Oficina de Estadísticas Laborales en 2017. Además, había 1,560 empleadas como tecnólogo médico en oftalmología, y otras 1,800 empleadas como optometristas. Había 1,090 empleadas como tecnólogos oftalmológicos de laboratorio. En el periodo de 10 años hasta 2024, se prevé que el nivel de empleo para ópticos certificados en el estado keystone acrecentará 14.1%, que es menor que 23.7% crecimiento que se prevé en toda la naciín.
Salarios en el Ámbito de Salud Ocular en Pennsylvania
El remuneración mediana para ópticos certificados en Pennsylvania, en mayo de 2017, era $18.11 por hora, $37,660 por año (Oficina de Estadísticas Laborales). Optometristas ganaron un salario medio anual de $128,770, or $61.91 por hora, en el mismo periodo, mientras tecnólogos médicos oftálmicos ganaron $37,350 or $17.96 por hora.
Salarios en Pennsylvania por Profesión
Profession | Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Wage |
---|---|---|---|
Opticians, Dispensing | 2,970 | $18.11 | $37,660 |
Ophthalmic Medical Technicians | 1,560 | $17.96 | $37,350 |
Ophthalmic Laboratory Technicians | 1,090 | $15.96 | $33,200 |
Optometrists | 1,800 | $61.91 | $128,770 |
Salarios de Ópticos Certificados en Pennsylvania por Región
Region | Total Employment | Mean Hourly Wage | Mean Annual Salary | 10% Percentile | 25% Percentile | Median | 75% Percentile | 90% Percentile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 210 | $18.09 | $37,630 | $25,750 | $30,910 | $37,660 | $45,180 | $50,020 |
Altoona, PA | ** | $17.44 | $36,270 | $25,460 | $29,610 | $35,800 | $42,830 | $48,930 |
East Stroudsburg, PA | 50 | $17.43 | $36,250 | $25,310 | $30,130 | $36,200 | $43,150 | $48,780 |
Erie, PA | 90 | $15.24 | $31,690 | $25,520 | $27,030 | $29,540 | $34,470 | $42,760 |
Harrisburg-Carlisle, PA | 160 | $17.92 | $37,260 | $21,180 | $23,490 | $40,310 | $46,990 | $51,560 |
Lancaster, PA | 190 | $18.32 | $38,100 | $20,790 | $25,730 | $39,000 | $47,520 | $55,090 |
Lebanon, PA | 30 | $21.81 | $45,360 | $33,350 | $41,210 | $46,280 | $51,590 | $59,360 |
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 3,160 | $27.43 | $57,060 | $29,180 | $45,920 | $58,120 | $69,670 | $78,920 |
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 1,100 | $19.61 | $40,800 | $26,240 | $32,420 | $38,580 | $49,450 | $59,410 |
Pittsburgh, PA | 610 | $18.38 | $38,230 | $24,490 | $27,870 | $36,390 | $48,610 | $57,750 |
Reading, PA | ** | $18.62 | $38,740 | $25,940 | $31,750 | $38,170 | $46,410 | $52,430 |
Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA | 70 | $15.38 | $31,980 | $21,520 | $24,380 | $30,130 | $37,210 | $46,040 |
State College, PA | 40 | $17.69 | $36,790 | $25,690 | $31,750 | $36,280 | $41,560 | $49,790 |
York-Hanover, PA | 140 | $17.78 | $36,990 | $26,680 | $30,170 | $35,750 | $40,950 | $50,420 |
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 190 | $17.53 | $36,470 | $24,300 | $31,760 | $36,240 | $41,240 | $49,200 |
Centros de Formación y Universidades
- Erie, PA
- Harrisburg-Carlisle, PA
- Johnstown, PA
- Lancaster, PA
- Philadelphia, PA Metropolitan Division
- Pittsburgh, PA
- Reading, PA
- Scranton–Wilkes-Barre, PA
- Williamsport, PA
Scranton–Wilkes-Barre, PA Área
1333 South Prospect Street, Nanticoke, Pennsylvania 18634-3899
(570) 740-0200
Pre-Professional Studies – Associate Programa
Philadelphia, PA Metropolitan Division Área
8360 Old York Rd, Elkins Park, Pennsylvania 19027-6262
(215) 780-1400
Optometry – Master Programa, Optometry – Doctor Programa
Estados Vecinos
También puedes ver las opciones en New York, New Jersey, Delaware, Maryland, West Virginia y Ohio.
[sp-listings]